Calendario lunare
Le fasi lunari giorno per giorno con illuminazione, luna nuova e luna piena di ogni mese.
Ultimo quarto
Oggi, venerdì 7 agosto 2026, la Luna è in fase di ultimo quarto con circa il 34% del disco illuminato. Le fasi sono calcolate con effemeridi astronomiche in ora italiana.
- Luna nuova
- 12/08/2026
- Primo quarto
- 20/08/2026
- Luna piena
- 28/08/2026
- Ultimo quarto
- 06/08/2026
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Giovedì
agosto 2026
| Data | Fase | Illuminazione |
|---|---|---|
| 1 agosto 2026 | Gibbosa calante | 92% |
| 2 agosto 2026 | Gibbosa calante | 85% |
| 3 agosto 2026 | Gibbosa calante | 77% |
| 4 agosto 2026 | Ultimo quarto | 67% |
| 5 agosto 2026 | Ultimo quarto | 57% |
| 6 agosto 2026 | Ultimo quarto | 45% |
| 7 agosto 2026 | Ultimo quarto | 34% |
| 8 agosto 2026 | Luna calante | 24% |
| 9 agosto 2026 | Luna calante | 14% |
| 10 agosto 2026 | Luna calante | 7% |
| 11 agosto 2026 | Luna nuova | 2% |
| 12 agosto 2026 | Luna nuova | 0% |
| 13 agosto 2026 | Luna nuova | 1% |
| 14 agosto 2026 | Luna crescente | 4% |
| 15 agosto 2026 | Luna crescente | 10% |
| 16 agosto 2026 | Luna crescente | 17% |
| 17 agosto 2026 | Luna crescente | 25% |
| 18 agosto 2026 | Primo quarto | 34% |
| 19 agosto 2026 | Primo quarto | 44% |
| 20 agosto 2026 | Primo quarto | 54% |
| 21 agosto 2026 | Primo quarto | 63% |
| 22 agosto 2026 | Gibbosa crescente | 72% |
| 23 agosto 2026 | Gibbosa crescente | 80% |
| 24 agosto 2026 | Gibbosa crescente | 87% |
| 25 agosto 2026 | Gibbosa crescente | 93% |
| 26 agosto 2026 | Luna piena | 97% |
| 27 agosto 2026 | Luna piena | 100% |
| 28 agosto 2026 | Luna piena | 100% |
| 29 agosto 2026 | Luna piena | 98% |
| 30 agosto 2026 | Gibbosa calante | 94% |
| 31 agosto 2026 | Gibbosa calante | 88% |
